Domain Pricing

Domains 1 Year 2 Years 3 Years 5 Years 10 Years
.*.name $ 10.69 $ 21.37 $ 32.06 $ 53.43 $ 106.86
.5g.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.6g.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.aaa.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.aca.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.academy $ 37.11 $ 74.22 $ 111.32 $ 185.54 $ 371.08
.accountant $ 33.94 $ 67.87 $ 101.81 $ 169.69 $ 339.37
.accountants $ 119.43 $ 238.85 $ 358.28 $ 597.13 $ 1,194.25
.acct.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.actor $ 47.91 $ 95.82 $ 143.73 $ 239.56 $ 479.11
.adult $ 124.12 $ 248.25 $ 372.37 $ 620.61 $ 1,241.23
.adv.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.ae.org $ 32.41 $ 64.82 $ 97.23 $ 162.05 $ 324.10
.agency $ 27.95 $ 34.01 $ 61.95 $ 117.85 $ 257.59
.ai - $ 239.32 - - -
.ai.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.airforce $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.am.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.amsterdam $ 47.79 $ 95.59 $ 143.38 $ 238.97 $ 477.94
.apartments $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.app $ 23.37 $ 46.74 $ 70.11 $ 116.84 $ 233.68
.archi $ 104.04 $ 208.08 $ 312.13 $ 520.21 $ 1,040.42
.army $ 41.69 $ 83.37 $ 125.06 $ 208.44 $ 416.87
.arq.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.art $ 38.52 $ 77.03 $ 115.55 $ 192.58 $ 385.17
.art.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.asia $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.associates $ 41.92 $ 83.84 $ 125.77 $ 209.61 $ 419.22
.attorney $ 61.06 $ 122.13 $ 183.19 $ 305.32 $ 610.63
.au $ 9.51 $ 19.02 $ 28.54 $ 47.56 -
.auction $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 $ 359.33
.audio $ 168.63 $ 337.26 $ 505.88 $ 843.14 $ 1,686.28
.auto $ 3,449.95 $ 6,899.90 $ 10,349.86 $ 17,249.76 $ 34,499.52
.avocat.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.band $ 31.12 $ 62.24 $ 93.36 $ 155.59 $ 311.19
.bar $ 85.02 $ 170.04 $ 255.06 $ 425.09 $ 850.19
.bar.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.bargains $ 39.34 $ 54.70 $ 94.04 $ 172.71 $ 369.41
.beer $ 38.05 $ 76.09 $ 114.14 $ 190.24 $ 380.47
.berlin $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.89 $ 557.79
.best $ 25.25 $ 50.49 $ 75.74 $ 126.24 $ 252.47
.bet $ 26.30 $ 36.88 $ 63.19 $ 115.80 $ 247.32
.bid $ 33.94 $ 67.87 $ 101.81 $ 169.69 $ 339.37
.bihar.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.bike $ 40.28 $ 52.79 $ 93.07 $ 173.63 $ 375.02
.bingo $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.bio $ 85.72 $ 92.94 $ 178.67 $ 350.11 $ 778.73
.biz $ 23.84 $ 47.68 $ 71.51 $ 119.19 $ 238.38
.biz.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.black $ 74.33 $ 148.67 $ 223.00 $ 371.66 $ 743.33
.blackfriday $ 168.63 $ 337.26 $ 505.88 $ 843.14 $ 1,686.28
.blog $ 33.23 $ 66.46 $ 99.70 $ 166.16 $ 332.32
.blog.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.blue $ 24.89 $ 49.79 $ 74.68 $ 124.47 $ 248.95
.boutique $ 37.34 $ 74.68 $ 112.03 $ 186.71 $ 373.42
.br.com $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.89 $ 557.79
.build $ 85.02 $ 170.04 $ 255.06 $ 425.09 $ 850.19
.builders $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.business $ 14.33 $ 28.65 $ 42.98 $ 71.63 $ 143.26
.business.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.buzz $ 43.21 $ 86.43 $ 129.64 $ 216.07 $ 432.14
.bz $ 34.52 $ 69.05 $ 103.57 $ 172.62 $ 345.24
.ca $ 19.26 $ 38.52 $ 57.78 $ 96.29 $ 192.58
.ca.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.cab $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.cafe $ 40.98 $ 81.97 $ 122.95 $ 204.91 $ 409.83
.cam $ 23.96 $ 47.91 $ 71.87 $ 119.78 $ 239.56
.camera $ 58.48 $ 116.96 $ 175.44 $ 292.40 $ 584.80
.camp $ 59.77 $ 119.54 $ 179.31 $ 298.86 $ 597.71
.capetown $ 26.66 $ 53.31 $ 79.97 $ 133.28 $ 266.56
.capital $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.car $ 3,449.95 $ 6,899.90 $ 10,349.86 $ 17,249.76 $ 34,499.52
.cards $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.care $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.career $ 126.12 $ 252.24 $ 378.36 $ 630.59 $ 1,261.19
.careers $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.cars $ 3,449.95 $ 6,899.90 $ 10,349.86 $ 17,249.76 $ 34,499.52
.casa $ 14.09 $ 28.18 $ 42.27 $ 70.46 $ 140.92
.cash $ 37.11 $ 74.22 $ 111.32 $ 185.54 $ 371.08
.casino $ 178.02 $ 356.05 $ 534.07 $ 890.11 $ 1,780.23
.catering $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.cc $ 13.27 $ 26.54 $ 39.81 $ 66.35 $ 132.69
.center $ 28.65 $ 37.29 $ 65.95 $ 123.25 $ 266.52
.chat $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.cheap $ 34.17 $ 68.34 $ 102.52 $ 170.86 $ 341.72
.christmas $ 81.03 $ 162.05 $ 243.08 $ 405.13 $ 810.26
.church $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.city $ 28.65 $ 34.45 $ 63.11 $ 120.41 $ 263.67
.cl $ 17.38 $ 34.76 $ 52.14 $ 86.90 $ 173.80
.claims $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.cleaning $ 64.59 $ 129.17 $ 193.76 $ 322.93 $ 645.86
.click $ 12.10 $ 24.19 $ 36.29 $ 60.48 $ 120.95
.clinic $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.clothing $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.cloud $ 25.25 $ 50.49 $ 75.74 $ 126.24 $ 252.47
.club $ 23.37 $ 46.74 $ 70.11 $ 116.84 $ 233.68
.cn $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.91 $ 99.81
.cn.com $ 46.50 $ 93.00 $ 139.51 $ 232.51 $ 465.02
.cn.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.co $ 36.29 $ 72.57 $ 108.86 $ 181.43 -
.co.com $ 33.23 $ 66.46 $ 99.70 $ 166.16 $ 332.32
.co.de $ 12.10 $ 24.19 $ 36.29 $ 60.48 $ 120.95
.co.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.co.nz $ 25.25 $ 50.49 $ 75.74 $ 126.24 $ 252.47
.co.uk $ 10.22 $ 20.43 $ 30.65 $ 51.08 $ 102.16
.co.za $ 6.69 - - - -
.coach $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.codes $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.coffee $ 40.28 $ 50.21 $ 90.49 $ 171.05 $ 372.44
.college $ 85.02 $ 170.04 $ 255.06 $ 425.09 $ 850.19
.com $ 16.09 $ 32.18 $ 48.26 $ 80.44 $ 160.88
.com.au $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.39 -
.com.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.com.cn $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.91 $ 99.81
.com.co $ 17.38 $ 34.76 $ 52.14 $ 86.90 -
.com.de $ 9.39 $ 18.79 $ 28.18 $ 46.97 $ 93.94
.com.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.89 $ 557.79
.com.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.com.mx $ 19.14 $ 38.28 $ 57.42 $ 95.70 -
.com.ru $ 6.11 - - - -
.com.sc $ 127.41 $ 254.82 $ 382.23 $ 637.05 $ 1,274.11
.community $ 37.81 $ 75.62 $ 113.44 $ 189.06 $ 378.12
.company $ 16.09 $ 32.18 $ 48.26 $ 80.44 $ 160.88
.computer $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.condos $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.construction $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.consulting $ 49.79 $ 99.58 $ 149.37 $ 248.95 $ 497.90
.contractors $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.cooking $ 38.05 $ 76.09 $ 114.14 $ 190.24 $ 380.47
.cool $ 40.28 $ 49.57 $ 89.84 $ 170.40 $ 371.79
.coop.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.country $ 3,559.98 $ 7,119.97 $ 10,679.95 $ 17,799.92 $ 35,599.83
.coupons $ 57.07 $ 60.55 $ 117.62 $ 231.76 $ 517.11
.courses $ 42.51 $ 85.02 $ 127.53 $ 212.55 $ 425.09
.cpa.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.credit $ 122.24 $ 133.21 $ 255.45 $ 499.94 $ 1,111.16
.creditcard $ 205.27 $ 410.53 $ 615.80 $ 1,026.33 $ 2,052.66
.cricket $ 33.94 $ 67.87 $ 101.81 $ 169.69 $ 339.37
.cruises $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.cs.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.cymru $ 20.08 $ 40.16 $ 60.24 $ 100.40 $ 200.80
.dance $ 28.18 $ 44.57 $ 72.76 $ 129.12 $ 270.04
.date $ 33.94 $ 67.87 $ 101.81 $ 169.69 $ 339.37
.dating $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.de $ 9.04 - - - -
.de.com $ 32.41 $ 64.82 $ 97.23 $ 162.05 $ 324.10
.deals $ 37.81 $ 75.62 $ 113.44 $ 189.06 $ 378.12
.degree $ 51.90 $ 103.81 $ 155.71 $ 259.52 $ 519.04
.delhi.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.delivery $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.democrat $ 38.28 $ 76.56 $ 114.85 $ 191.41 $ 382.82
.dental $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.dentist $ 61.06 $ 122.13 $ 183.19 $ 305.32 $ 610.63
.desi $ 20.08 $ 40.16 $ 60.24 $ 100.40 $ 200.80
.design $ 66.70 $ 133.40 $ 200.10 $ 333.50 $ 667.00
.dev $ 20.90 $ 41.80 $ 62.71 $ 104.51 $ 209.02
.diamonds $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.diet $ 168.63 $ 337.26 $ 505.88 $ 843.14 $ 1,686.28
.digital $ 40.98 $ 43.81 $ 84.79 $ 166.76 $ 371.67
.direct $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.directory $ 24.43 $ 48.85 $ 73.28 $ 122.13 $ 244.25
.discount $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.doctor $ 130.46 $ 260.93 $ 391.39 $ 652.32 $ 1,304.64
.dog $ 63.06 $ 126.12 $ 189.18 $ 315.30 $ 630.59
.domains $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.download $ 33.94 $ 67.87 $ 101.81 $ 169.69 $ 339.37
.dr.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.durban $ 26.66 $ 53.31 $ 79.97 $ 133.28 $ 266.56
.earth $ 25.25 $ 50.49 $ 75.74 $ 126.24 $ 252.47
.ec $ 57.07 $ 114.14 $ 171.21 $ 285.35 $ 570.71
.eco $ 85.02 $ 170.04 $ 255.06 $ 425.09 $ 850.19
.eco.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.education $ 35.82 $ 71.63 $ 107.45 $ 179.08 $ 358.16
.email $ 29.71 $ 34.48 $ 64.19 $ 123.60 $ 272.15
.energy $ 122.24 $ 135.41 $ 257.65 $ 502.14 $ 1,113.36
.eng.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.eng.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.engineer $ 38.99 $ 77.97 $ 116.96 $ 194.93 $ 389.86
.engineering $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.enterprises $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.equipment $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.er.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.es $ 9.04 $ 18.08 $ 27.13 $ 45.21 -
.estate $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.eu $ 8.92 $ 17.85 $ 26.77 $ 44.62 $ 89.25
.eu.com $ 32.41 $ 64.82 $ 97.23 $ 162.05 $ 324.10
.events $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.exchange $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.expert $ 62.35 $ 124.71 $ 187.06 $ 311.77 $ 623.55
.exposed $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.express $ 37.34 $ 47.92 $ 85.26 $ 159.95 $ 346.66
.fail $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.faith $ 33.94 $ 67.87 $ 101.81 $ 169.69 $ 339.37
.family $ 36.52 $ 73.04 $ 109.56 $ 182.60 $ 365.20
.fans $ 87.60 $ 175.20 $ 262.81 $ 438.01 $ 876.02
.farm $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.fashion $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.56
.feedback $ 33.23 $ 66.46 $ 99.70 $ 166.16 $ 332.32
.fin.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.89 $ 557.79
.finance $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.financial $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.firm.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.fish $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.fishing $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.56
.fit $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.56
.fitness $ 37.81 $ 75.62 $ 113.44 $ 189.06 $ 378.12
.flights $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.florist $ 38.28 $ 76.56 $ 114.85 $ 191.41 $ 382.82
.flowers $ 168.63 $ 337.26 $ 505.88 $ 843.14 $ 1,686.28
.fm $ 155.24 $ 310.48 $ 465.72 $ 776.21 $ 1,552.41
.football $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.forsale $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 $ 359.33
.foundation $ 33.47 $ 66.93 $ 100.40 $ 167.34 $ 334.67
.fr $ 9.39 $ 18.79 $ 28.18 $ 46.97 $ 93.94
.fun $ 31.59 $ 35.32 $ 66.91 $ 130.09 $ 288.03
.fund $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.furniture $ 133.05 $ 266.09 $ 399.14 $ 665.24 $ 1,330.47
.futbol $ 15.50 $ 31.00 $ 46.50 $ 77.50 $ 155.01
.fyi $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.gallery $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.game $ 505.65 $ 1,011.30 $ 1,516.95 $ 2,528.25 $ 5,056.50
.games $ 31.12 $ 62.24 $ 93.36 $ 155.59 $ 311.19
.garden $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.56
.gb.net $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.39 $ 146.79
.gdn $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.39 $ 146.79
.gen.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.gift $ 22.66 $ 45.33 $ 67.99 $ 113.32 $ 226.64
.gifts $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.gives $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 $ 359.33
.glass $ 63.06 $ 126.12 $ 189.18 $ 315.30 $ 630.59
.global $ 92.53 $ 134.89 $ 227.42 $ 412.49 $ 875.16
.gmbh $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.gold $ 119.43 $ 126.52 $ 245.94 $ 484.79 $ 1,081.92
.golf $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.gr.com $ 32.41 $ 64.82 $ 97.23 $ 162.05 $ 324.10
.graphics $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.gratis $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.green $ 83.73 $ 167.45 $ 251.18 $ 418.64 $ 837.27
.gripe $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.group $ 32.53 $ 65.06 $ 97.58 $ 162.64 $ 325.28
.guide $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.guitars $ 168.63 $ 337.26 $ 505.88 $ 843.14 $ 1,686.28
.gujarat.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.guru $ 44.86 $ 49.62 $ 94.48 $ 184.20 $ 408.49
.haus $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 $ 359.33
.health $ 83.73 $ 167.45 $ 251.18 $ 418.64 $ 837.27
.healthcare $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.help $ 36.52 $ 73.04 $ 109.56 $ 182.60 $ 365.20
.hiphop $ 34.29 $ 68.58 $ 102.87 $ 171.45 $ 342.89
.hockey $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.holdings $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.holiday $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.homes $ 42.51 $ 85.02 $ 127.53 $ 212.55 $ 425.09
.horse $ 39.46 $ 78.91 $ 118.37 $ 197.28 $ 394.56
.hospital $ 63.06 $ 126.12 $ 189.18 $ 315.30 $ 630.59
.host $ 111.44 $ 124.22 $ 235.66 $ 458.54 $ 1,015.74
.hosting $ 505.65 $ 1,011.30 $ 1,516.95 $ 2,528.25 $ 5,056.50
.house $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.how $ 33.23 $ 66.46 $ 99.70 $ 166.16 $ 332.32
.hu.com $ 71.28 $ 142.56 $ 213.84 $ 356.40 $ 712.80
.icu $ 9.39 $ 18.79 $ 28.18 $ 46.97 $ 93.94
.id $ 29.12 $ 58.24 $ 87.37 $ 145.61 $ 291.22
.immo $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.immobilien $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 $ 359.33
.in $ 9.28 $ 18.55 $ 27.83 $ 46.38 $ 92.77
.in.net $ 9.98 $ 13.46 $ 23.44 $ 43.40 $ 93.31
.ind.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.ind.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.industries $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.info $ 29.83 $ 34.85 $ 64.68 $ 124.33 $ 273.47
.info.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.89 $ 557.79
.info.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.ink $ 33.23 $ 66.46 $ 99.70 $ 166.16 $ 332.32
.institute $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.insure $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.int.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.international $ 27.95 $ 38.53 $ 66.48 $ 122.37 $ 262.11
.internet.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.investments $ 120.48 $ 240.96 $ 361.45 $ 602.41 $ 1,204.82
.io $ 66.35 $ 105.86 $ 172.21 $ 304.90 $ 636.64
.io.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.irish $ 24.66 $ 31.88 $ 56.54 $ 105.86 $ 229.16
.jetzt $ 25.25 $ 50.49 $ 75.74 $ 126.24 $ 252.47
.jewelry $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.jobs $ 163.23 $ 326.45 $ 489.68 $ 816.13 $ 1,632.27
.joburg $ 26.66 $ 53.31 $ 79.97 $ 133.28 $ 266.56
.jpn.com $ 71.28 $ 142.56 $ 213.84 $ 356.40 $ 712.80
.juegos $ 505.65 $ 1,011.30 $ 1,516.95 $ 2,528.25 $ 5,056.50
.jur.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.kaufen $ 38.28 $ 76.56 $ 114.85 $ 191.41 $ 382.82
.kim $ 24.89 $ 35.35 $ 60.24 $ 110.03 $ 234.50
.kitchen $ 63.06 $ 126.12 $ 189.18 $ 315.30 $ 630.59
.kiwi $ 41.22 $ 82.44 $ 123.65 $ 206.09 $ 412.18
.la $ 42.51 $ 85.02 $ 127.53 $ 212.55 $ 425.09
.land $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.lat $ 33.23 $ 66.46 $ 99.70 $ 166.16 $ 332.32
.law $ 118.25 $ 236.50 $ 354.75 $ 591.26 $ 1,182.51
.law.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.lawyer $ 61.06 $ 122.13 $ 183.19 $ 305.32 $ 610.63
.lease $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.legal $ 74.92 $ 149.84 $ 224.76 $ 374.60 $ 749.20
.lgbt $ 69.40 $ 138.80 $ 208.20 $ 347.00 $ 694.01
.life $ 37.46 $ 40.29 $ 77.75 $ 152.67 $ 339.97
.lighting $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.limited $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.limo $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.link $ 12.10 $ 24.19 $ 36.29 $ 60.48 $ 120.95
.live $ 33.35 $ 36.82 $ 70.17 $ 136.87 $ 303.62
.llc $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.loan $ 33.94 $ 67.87 $ 101.81 $ 169.69 $ 339.37
.loans $ 122.24 $ 244.49 $ 366.73 $ 611.22 $ 1,222.44
.lol $ 33.23 $ 66.46 $ 99.70 $ 166.16 $ 332.32
.london $ 54.49 $ 108.97 $ 163.46 $ 272.44 $ 544.87
.lotto $ 2,123.00 $ 4,246.00 $ 6,369.01 $ 10,615.01 $ 21,230.02
.love $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 $ 359.33
.ltd $ 31.47 $ 38.82 $ 70.29 $ 133.23 $ 290.59
.ltda $ 46.50 $ 93.00 $ 139.51 $ 232.51 $ 465.02
.luxury $ 663.47 $ 1,326.95 $ 1,990.42 $ 3,317.37 $ 6,634.75
.maison $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.management $ 33.12 $ 66.23 $ 99.35 $ 165.58 $ 331.15
.market $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.marketing $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.markets $ 72.92 $ 81.18 $ 154.10 $ 299.95 $ 664.57
.mba $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.me $ 25.13 $ 50.26 $ 75.39 $ 125.65 $ 251.30
.me.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
.me.uk $ 10.22 $ 20.43 $ 30.65 $ 51.08 $ 102.16
.med.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.89 $ 557.79
.med.pro $ 213.72 $ 427.44 $ 641.16 $ 1,068.61 $ 2,137.21
.media $ 40.98 $ 47.04 $ 88.02 $ 169.99 $ 374.90
.memorial $ 116.61 $ 233.21 $ 349.82 $ 583.04 $ 1,166.07
.men $ 33.94 $ 67.87 $ 101.81 $ 169.69 $ 339.37
.menu $ 42.51 $ 85.02 $ 127.53 $ 212.55 $ 425.09
.miami $ 20.08 $ 40.16 $ 60.24 $ 100.40 $ 200.80
.mn $ 59.77 $ 119.54 $ 179.31 $ 298.86 $ 597.71
.mobi $ 36.52 $ 73.04 $ 109.56 $ 182.60 $ 365.20
.moda $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 $ 359.33
.mom $ 42.51 $ 85.02 $ 127.53 $ 212.55 $ 425.09
.money $ 43.10 $ 86.19 $ 129.29 $ 215.48 $ 430.97
.mortgage $ 59.30 $ 118.60 $ 177.91 $ 296.51 $ 593.02
.mus.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.mx $ 59.89 $ 119.78 $ 179.67 $ 299.44 -
.nagoya $ 27.71 $ 55.43 $ 83.14 $ 138.57 $ 277.13
.name $ 11.27 $ 22.55 $ 33.82 $ 56.37 $ 112.73
.navy $ 35.93 $ 71.87 $ 107.80 $ 179.67 $ 359.33
.net $ 17.03 $ 34.05 $ 51.08 $ 85.14 $ 170.27
.net.au $ 14.68 $ 29.36 $ 44.04 $ 73.39 -
.net.br $ 16.67 $ 33.35 $ 50.02 $ 83.37 $ 166.75
.net.cn $ 9.98 $ 19.96 $ 29.94 $ 49.91 $ 99.81
.net.co $ 17.38 $ 34.76 $ 52.14 $ 86.90 -
.net.ec $ 55.78 $ 111.56 $ 167.34 $ 278.89 $ 557.79
.net.in $ 7.52 $ 15.03 $ 22.55 $ 37.58 $ 75.15
